| Model | PG600 | PG800 | PG1000 | PG1200 | PG1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Input voltage | 110-120 VAC / 230-240 VAC, 50/60 Hz | ||||
| Power input | 200 W | 230 W | 245 W | 260 W | 300 W |
| Max. pulling force | 600 N | 800 N | 1,000 N | 1,200 N | 1,500 N |
| Opening speed | 160 mm/s | ||||
| Lamp | LED | ||||
| Radio frequency | 433.92 MHz | ||||
| Operating temperature | -20 to +40 °C | ||||
| Max. door area | 10m² | 12m² | 14m² | 16m² | 18m² |

















